关于市人大十六届四次会议 第0076号建议的答复
漳人社〔2020〕65号
周志德代表:
您在市人大十六届四次会议上提出的关于加强和完善农村养老保险制度的建议,已由市人大常委会办公室交我单位办理,现把办理情况答复如下:
为解决农村、城镇居民老有所养问题,国家先后在2009年和2011年开展新型农村社会养老保险试点和城镇居民社会养老保险试点工作,按照“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”方针,建立了城乡居民社会养老保险制度。
一、城乡居民社会养老保险基本情况
城乡居民保基金属于县级统筹,城乡居民保待遇由基础养老金和个人账户养老金构成。
基础养老金是省人民政府根据国家最低基础养老金调整情况、全省城乡居民人均可支配收入及财力状况等因素,调整全省基础养老金最低标准,县(市、区)人民政府根据情况,可进一步增加基础养老金最低标准。全省基础养老金所需资金按照规定由国家、省、市、县各级财政分担,县(市、区)人民政府提高基础养老金标准所需资金由县(市、区)人民政府负担。
个人账户养老金由个人缴费和政府补贴金额构成。省人民政府根据全省城乡居民收入增长、财力状况、职工基本养老保险缴费标准等情况,确定个人缴费档次标准和政府档次补贴标准,城乡居民早参保、选择最高档次缴费标准,可以增加个人账户资金积累,提高待遇水平。目前,县(市、区)缴费档次标准和政府档次补贴标准见下表。
县别 | 缴费档次(元/年) |
芗城区 | 200元(40元)、300元(50元)、400元(60元)、500元(70元)、 600元(80元)、700元(90元)、800元(100元)、1000元(120元)、 1500元(140元)、2000元(160元)、2500元(180元)、3000元(200元) 4000元(200元) |
龙文区 | 200元(40元)、300元(50元)、400元(60元)、500元(70元)、 600元(80元)、700元(90元)、800元(100元)、1000元(120元)、 1500元(140元)、2000元(160元)、2500元(180元)、3000元(200元) 3500元(220元)、4000元(240元) |
龙海市 | 200元(40元)、300元(50元)、400元(60元)、500元(70元)、 600元(80元)、700元(90元)、800元(100元)、1000元(120元)、 1500元(140元)、2000元(160元)、2500元(180元)、3000元(200元) 3500元(220元)、4000元(240元) |
漳浦县 | 200元(40元)、300元(50元)、400元(60元)、500元(70元)、 600元(80元)、700元(90元)、800元(100元)、1000元(120元)、 1500元(140元)、2000元(160元)、2500元(180元)、3000元(200元) |
云霄县 | 200元(40元)、300元(50元)、400元(60元)、500元(70元)、 600元(80元)、700元(90元)、800元(100元)、1000元(120元)、 1500元(140元)、2000元(160元)、2500元(180元)、3000元(200元)、 4000元(240元) |
东山县 | 200元(40元)、300元(50元)、400元(60元)、500元(70元)、 600元(80元)、700元(90元)、800元(100元)、1000元(120元)、 1500元(140元)、2000元(160元)、2500元(180元)、3000元(200元) 3500元(220元)、4000元(240元) |
诏安县 | 200元(40元)、300元(50元)、400元(60元)、500元(70元)、 600元(80元)、700元(90元)、800元(100元)、1000元(120元)、 1500元(140元)、2000元(160元)、2500元(180元)、3000元(200元) 4000元(200元)、5000元(200元) |
平和县 | 200元(40元)、300元(50元)、400元(60元)、500元(70元)、 600元(80元)、700元(90元)、800元(100元)、1000元(120元)、 1500元(140元)、2000元(160元)、2500元(180元)、3000元(200元) 4000元(200元)、5000元(200元) |
南靖县 | 200元(40元)、300元(50元)、400元(60元)、500元(70元)、 600元(80元)、700元(90元)、800元(100元)、1000元(120元)、 1500元(140元)、2000元(160元)、2500元(180元)、3000元(200元) 4000元(200元)、5000元(200元) |
华安县 | 200元(40元)、300元(50元)、400元(60元)、500元(70元)、 600元(80元)、700元(90元)、800元(100元)、1000元(120元)、 1500元(140元)、2000元(160元)、2500元(180元)、3000元(200元)、 4000元(240元) |
长泰县 | 200元(40元)、300元(50元)、400元(60元)、500元(70元)、 600元(80元)、700元(90元)、800元(100元)、1000元(120元)、 1500元(140元)、2000元(160元)、2500元(180元)、3000元(200元)、 3500元(200元)、4000元(200元) |
常山 开发区 | 200元(40元)、300元(50元)、400元(60元)、500元(70元)、 600元(80元)、700元(90元)、800元(100元)、1000元(120元)、 1500元(140元)、2000元(160元)、2500元(180元)、3000元(200元) |
漳州 开发区 | 200元(40元)、300元(50元)、400元(60元)、500元(70元)、 600元(80元)、700元(90元)、800元(100元)、1000元(120元)、 1500元(140元)、2000元(160元)、2500元(180元)、3000元(200元) 3500元(220元)、4000元(240元) |
二、我市城乡居民社会养老保险情况
我市新型农村社会养老保险于2010年1月在龙海市进行首批试点、2010年10月在诏安县、南靖县进行第二批试点,2011年10月在全市开展,实现全覆盖;城镇居民社会养老保险于2011年7月在芗城区、龙文区、龙海市、诏安县、南靖县、平和县进行试点,2012年1月在全市开展,实现全覆盖。2013年1月,新型农村社会养老保险与城镇居民社会养老保险两项制度合并实施,建立了一体化的城乡居民社会养老保险(以下简称城乡居民保)制度。
三、我市城乡居民保养老金待遇情况
省定基础养老金标准从2010年每人每月55元经过6次上调到2019年每人每月123元。全市各县(市、区)自开展试点起,所定的基础养老金标准均比省定的标准高,具体见下表:
县别 | 2010年-2011年 | 现在 |
中央、省基础养老金 55元/月 | 中央、省基础养老金 123元/月 | |
芗城区 | +10=65 | +15=138 |
龙文区 | +25=80 | +15=138 |
龙海市 | +10=65 | +15=138 |
漳浦县 | +10=65 | +10=133 |
云霄县 | +10=65 | +10=133 |
东山县 | +10=65 | +20=143 |
诏安县 | +5=60 | +5=128 |
平和县 | +5=60 | +5=128 |
南靖县 | +10=65 | +10=133 |
华安县 | +10=65 | +10=133 |
长泰县 | +10=65 | +20=143 |
常山开发区 | +25=80 | +32=155 |
漳州开发区 | +10=65 | +35=158 |
2019年,全市城乡居民保参保人数216.76万人,参保率为98.39%,待遇领取人数72.84万人,2019年全年累计发放城乡居民社会养老保险金12.58亿元。
经过10年的努力,我们按照“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”方针,建立了城乡居民社会养老保险制度,但城乡居民保基础养老金标准仍然偏低却是不争的事实,作为社会保障部门,我们将积极与财政部门沟通,向省人社厅和漳州市政府提出建议,继续努力做好城乡居民社会养老保险工作,确保城乡居民“养老不犯愁”有所保障。
感谢您对我们工作的关心与支持!
领导签署:李辉煌
联 系 人:许振宇
联系电话:2022030
漳州市人力资源和社会保障局
2020年4月28日