各县(市、区)主要经济指标(2020年1-3月)
各县(市、区)主要经济指标(2020年1-3月)
各县(市、区)主要经济指标(一) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-3月 | 增长% |
一、地区生产总值 |
|
|
全 市 | 10280588 | -4.2 |
芗 城 区 | 1970063 | -2.3 |
龙 文 区 | 798295 | -2.0 |
龙 海 市 | 2408589 | -6.3 |
#龙海市辖 | 1473448 | -2.1 |
漳州开发区 | 160334 | -24.1 |
台商投资区 | 774807 | -9.6 |
云 霄 县 | 555336 | -2.1 |
#云霄县辖 | 483405 | -1.3 |
常山开发区 | 71930 | -6.5 |
漳 浦 县 | 1201984 | -3.7 |
#漳浦县辖 | 1032584 | -1.9 |
古雷开发区 | 169400 | -12.6 |
诏 安 县 | 588751 | -4.2 |
长 泰 县 | 687512 | -12.9 |
东 山 县 | 636507 | -2.5 |
南 靖 县 | 721937 | -0.8 |
平 和 县 | 430117 | -4.1 |
华 安 县 | 281494 | -0.1 |
注:除GDP、城乡居民人均可支配收入等指标外,其余指标因区地合一,芗城区、龙海市辖、南靖县均为剔除高新区数据。 | ||
各县(市、区)主要经济指标(二) | ||
|
|
|
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-3月 | 增长% |
二、农林牧渔业总产值 |
|
|
全 市 | 1650546 | 3.0 |
芗 城 区 | 40892 | 2.1 |
龙 文 区 | 15205 | 1.0 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 256045 | 3.2 |
漳州开发区 | 0 | —— |
台商投资区 | 58896 | -3.1 |
云 霄 县 | 112587 | 1.9 |
#云霄县辖 | 110908 | 1.9 |
常山开发区 | 183720 | 2.3 |
漳 浦 县 | 296484 | 3.1 |
#漳浦县辖 | 231170 | 3.3 |
古雷开发区 | 65314 | 2.7 |
诏 安 县 | 183720 | 4.1 |
长 泰 县 | 59319 | 1.6 |
东 山 县 | 209658 | 3.0 |
南 靖 县 | 198834 | 4.5 |
平 和 县 | 71558 | 4.6 |
华 安 县 | 56648 | 5.4 |
高 新 区 | 90701 | 2.0 |
三、规模以上工业增加值 |
|
|
全 市 | —— | -7.3 |
芗 城 区 | —— | 3.1 |
龙 文 区 | —— | 2.7 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | —— | 1.3 |
漳州开发区 | —— | -19.8 |
台商投资区 | —— | -20.1 |
云 霄 县 | —— | -1.8 |
#云霄县辖 | —— | 0.7 |
常山开发区 | —— | -10.2 |
漳 浦 县 | —— | -22.4 |
#漳浦县辖 | —— | 1.2 |
古雷开发区 | —— | -48.0 |
诏 安 县 | —— | -2.1 |
长 泰 县 | —— | -23.5 |
东 山 县 | —— | -1.8 |
南 靖 县 | —— | 1.9 |
平 和 县 | —— | -6.0 |
华 安 县 | —— | 2.1 |
高 新 区 | —— | 2.6 |
| ||
各县(市、区)主要经济指标(三) | ||
| 单位:万元、% | |
指 标 | 1-3月 | 增长% |
四、规模以上工业产销率 |
|
|
全 市 | 96.3 | -1.8 |
芗 城 区 | 93.9 | -4.3 |
龙 文 区 | 97.6 | -0.6 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 98.0 | -1.0 |
漳州开发区 | 98.6 | 1.3 |
台商投资区 | 94.0 | -3.4 |
云 霄 县 | 94.2 | -2.8 |
#云霄县辖 | 97.9 | 0.0 |
常山开发区 | 81.2 | -13.3 |
漳 浦 县 | 95.8 | -2.2 |
#漳浦县辖 | 93.7 | -4.0 |
古雷开发区 | 100.8 | 2.3 |
诏 安 县 | 97.3 | 0.5 |
长 泰 县 | 96.4 | -1.0 |
东 山 县 | 95.8 | -2.1 |
南 靖 县 | 98.1 | -0.4 |
平 和 县 | 99.9 | 0.1 |
华 安 县 | 95.1 | -2.9 |
高 新 区 | 101.3 | -0.3 |
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(四) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-3月 | 增长% |
五、固定资产投资额 |
|
|
全 市 | —— | -24.1 |
芗 城 区 | —— | -6.2 |
龙 文 区 | —— | 5.4 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | —— | -24.8 |
漳州开发区 | —— | 7.3 |
台商投资区 | —— | -48.5 |
云 霄 县 | —— | -19.6 |
#云霄县辖 | —— | -13.8 |
常山开发区 | —— | -45.7 |
漳 浦 县 | —— | -37.4 |
#漳浦县辖 | —— | -54.9 |
古雷开发区 | —— | -16.8 |
诏 安 县 | —— | -15.3 |
长 泰 县 | —— | -55.0 |
东 山 县 | —— | -47.7 |
南 靖 县 | —— | -30.8 |
平 和 县 | —— | -19.8 |
华 安 县 | —— | 0.6 |
高 新 区 | —— | 6.8 |
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(五) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-3月 | 增长% |
六、工业投资 |
|
|
全 市 | —— | -26.2 |
芗 城 区 | —— | 19.0 |
龙 文 区 | —— | 145.3 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | —— | -23.6 |
漳州开发区 | —— | -91.5 |
台商投资区 | —— | -78.0 |
云 霄 县 | —— | 11.3 |
#云霄县辖 | —— | 20.1 |
常山开发区 | —— | -40.2 |
漳 浦 县 | —— | -33.8 |
#漳浦县辖 | —— | -61.5 |
古雷开发区 | —— | -21.3 |
诏 安 县 | —— | -72.3 |
长 泰 县 | —— | -58.1 |
东 山 县 | —— | -34.3 |
南 靖 县 | —— | -38.0 |
平 和 县 | —— | -36.8 |
华 安 县 | —— | -13.1 |
高 新 区 | —— | 49.7 |
七、房地产开发投资 |
|
|
全 市 | 1579889 | -23.2 |
芗 城 区 | 318617 | -21.0 |
龙 文 区 | 377941 | 8.3 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 227892 | -19.2 |
漳州开发区 | 76763 | 9.9 |
台商投资区 | 141864 | -58.4 |
云 霄 县 | 30120 | -65.8 |
#云霄县辖 | 18366 | -66.8 |
常山开发区 | 11754 | -64.1 |
漳 浦 县 | 62653 | -51.8 |
#漳浦县辖 | 62233 | -51.4 |
古雷开发区 | 420 | -80.0 |
诏 安 县 | 60742 | 10.4 |
长 泰 县 | 132645 | -20.0 |
东 山 县 | 27817 | 0.4 |
南 靖 县 | 23191 | 2.7 |
平 和 县 | 19550 | -17.6 |
华 安 县 | 39092 | 5.9 |
高 新 区 | 41002 | -34.0 |
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(六) | ||
| 单位:平方米、万元 | |
指 标 | 1-3月 | 增长% |
八、商品房销售面积 |
|
|
全 市 | 1562905 | -7.0 |
芗 城 区 | 238930 | 4.4 |
龙 文 区 | 295140 | -18.4 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 68465 | -66.4 |
漳州开发区 | 25634 | -84.1 |
台商投资区 | 192752 | 77.8 |
云 霄 县 | 61847 | 9.1 |
#云霄县辖 | 47729 | 10.0 |
常山开发区 | 14118 | 5.9 |
漳 浦 县 | 150385 | -34.7 |
#漳浦县辖 | 150216 | -34.7 |
古雷开发区 | 169 | -43.3 |
诏 安 县 | 35493 | -14.8 |
长 泰 县 | 113182 | 209.6 |
东 山 县 | 52970 | -57.1 |
南 靖 县 | 47643 | -39.6 |
平 和 县 | 36148 | 20.0 |
华 安 县 | 13814 | -23.4 |
高 新 区 | 230502 | 净增 |
|
|
|
九、一般公共预算总收入 | 1-3月 | 增长% |
全 市 | 816373 | -17.9 |
市 本 级 | 193891 | -15.0 |
芗 城 区 | 97228 | -10.7 |
龙 文 区 | 47530 | -15.5 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 76072 | -3.9 |
漳州开发区 | 17122 | -22.2 |
台商投资区 | 58034 | -32.9 |
云 霄 县 | 24997 | -34.7 |
#云霄县辖 | 19768 | -33.8 |
常山开发区 | 5230 | -38.1 |
漳 浦 县 | 114129 | 15.5 |
#漳浦县辖 | 56249 | -30.1 |
古雷开发区 | 57880 | 215.4 |
诏 安 县 | 22115 | -23.8 |
长 泰 县 | 35107 | -45.9 |
东 山 县 | 27861 | -41.0 |
南 靖 县 | 28562 | -17.8 |
平 和 县 | 28195 | -19.8 |
华 安 县 | 22080 | -14.6 |
高 新 区 | 23454 | -40.4 |
注:芗城区、龙文区一般公共预算收入为分成后的数据。 | ||
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(七) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-3月 | 增长% |
十、地方一般公共预算收入 |
|
|
全 市 | 487259 | -15.3 |
市 本 级 | 108986 | -15.8 |
芗 城 区 | 46731 | -8.8 |
龙 文 区 | 33366 | 0.4 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 46303 | 4.0 |
漳州开发区 | 10215 | -23.4 |
台商投资区 | 36731 | -36.5 |
云 霄 县 | 16180 | -35.5 |
#云霄县辖 | 12681 | -36.1 |
常山开发区 | 3499 | -33.3 |
漳 浦 县 | 71114 | 16.4 |
#漳浦县辖 | 40391 | -23.9 |
古雷开发区 | 30723 | 283.9 |
诏 安 县 | 14687 | -17.3 |
长 泰 县 | 21621 | -41.8 |
东 山 县 | 18888 | -38.9 |
南 靖 县 | 17657 | -17.6 |
平 和 县 | 21416 | -9.8 |
华 安 县 | 16119 | -2.5 |
高 新 区 | 7245 | -39.5 |
十一、一般公共预算支出 |
|
|
全 市 | 1184931 | -8.8 |
市 本 级 | 159544 | -33.5 |
芗 城 区 | 76918 | 3.3 |
龙 文 区 | 60902 | 54.2 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 88545 | -21.6 |
漳州开发区 | 12383 | 7.3 |
台商投资区 | 29537 | -21.8 |
云 霄 县 | 103238 | 1.1 |
#云霄县辖 | 93254 | 5.2 |
常山开发区 | 9984 | 81.3 |
漳 浦 县 | 172666 | 0.9 |
#漳浦县辖 | 154578 | -11.7 |
古雷开发区 | 18088 | 54.1 |
诏 安 县 | 69337 | -14.3 |
长 泰 县 | 83125 | 7.6 |
东 山 县 | 49975 | 7.6 |
南 靖 县 | 69753 | -18.2 |
平 和 县 | 138452 | 12.4 |
华 安 县 | 56084 | -3.0 |
高 新 区 | 14472 | 123.5 |
注:芗城区、龙文区一般公共预算收入为分成后的数据。 | ||
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(八) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-3月 | 增长% |
十二、社会消费品零售总额 |
|
|
全 市 | 4014590 | -14.1 |
芗 城 区 | 707383 | -17.2 |
龙 文 区 | 536862 | -17.0 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 392841 | -9.7 |
漳州开发区 | 77936 | -10.7 |
台商投资区 | 105876 | -18.4 |
云 霄 县 | 286245 | -16.5 |
#云霄县辖 | 278405 | -15.7 |
常山开发区 | 7840 | -37.0 |
漳 浦 县 | 571910 | -10.1 |
#漳浦县辖 | 443068 | -9.5 |
古雷开发区 | 128842 | -12.1 |
诏 安 县 | 216087 | -12.0 |
长 泰 县 | 199868 | -13.9 |
东 山 县 | 196498 | -14.8 |
南 靖 县 | 241809 | -11.9 |
平 和 县 | 247428 | -16.4 |
华 安 县 | 87141 | -9.0 |
高 新 区 | 146707 | -12.9 |
十三、限额以上消费品零售额 |
|
|
全 市 | 1112003 | -19.4 |
芗 城 区 | 209450 | -24.8 |
龙 文 区 | 197315 | -27.6 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 92784 | -0.1 |
漳州开发区 | 860 | -28.4 |
台商投资区 | 17664 | -31.6 |
云 霄 县 | 98572 | -24.3 |
#云霄县辖 | 91344 | -22.9 |
常山开发区 | 7227 | -38.5 |
漳 浦 县 | 125032 | -11.7 |
#漳浦县辖 | 112398 | -9.0 |
古雷开发区 | 12634 | -30.1 |
诏 安 县 | 119337 | -12.9 |
长 泰 县 | 55225 | -19.1 |
东 山 县 | 41763 | -16.0 |
南 靖 县 | 42968 | -12.4 |
平 和 县 | 40728 | -24.5 |
华 安 县 | 50440 | -4.1 |
高 新 区 | 19866 | -22.5 |
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(九) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-3月 | 增长% |
十四、限额以下消费品零售额 |
|
|
全 市 | 2902587 | -11.9 |
芗 城 区 | 497933 | -13.5 |
龙 文 区 | 339547 | -9.3 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 300057 | -12.3 |
漳州开发区 | 77076 | -10.5 |
台商投资区 | 88212 | -15.1 |
云 霄 县 | 187673 | -11.7 |
#云霄县辖 | 187060 | -11.7 |
常山开发区 | 613 | -13.7 |
漳 浦 县 | 446878 | -9.6 |
#漳浦县辖 | 330670 | -9.7 |
古雷开发区 | 116208 | -9.6 |
诏 安 县 | 96750 | -10.8 |
长 泰 县 | 144644 | -11.7 |
东 山 县 | 154735 | -14.4 |
南 靖 县 | 198841 | -11.8 |
平 和 县 | 206700 | -14.6 |
华 安 县 | 36702 | -15.0 |
高 新 区 | 126841 | -11.2 |
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(十) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-3月 | 增长% |
十五、实际利用外资(验资口径) |
|
|
全 市 | 131154 | 8.0 |
芗 城 区 | 0 | 净减 |
龙 文 区 | 0 | 净减 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 0 | 0.0 |
漳州开发区 | 69 | -48.1 |
台商投资区 | 772 | -94.9 |
云 霄 县 | 5164 | 22.3 |
#云霄县辖 | 1380 | -38.5 |
常山开发区 | 3784 | 91.1 |
漳 浦 县 | 80665 | 43.2 |
#漳浦县辖 | 2665 | -68.0 |
古雷开发区 | 78000 | 62.5 |
诏 安 县 | 482 | -91.6 |
长 泰 县 | 11000 | 10.0 |
东 山 县 | 628 | -81.3 |
南 靖 县 | 754 | -83.2 |
平 和 县 | 156 | -94.8 |
华 安 县 | 518 | -88.1 |
高 新 区 | 0 | —— |
注:实际利用外资全市数据包含市直。 | ||
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(十一) | ||
| 单位:元 | |
指 标 | 1-3月 | 增长% |
十六、城镇居民人均可支配收入 |
|
|
全 市 | 11419 | 1.7 |
芗 城 区 | 12695 | 2.2 |
龙 文 区 | 12985 | 3.0 |
龙 海 市 | 12078 | 0.5 |
云 霄 县 | 9598 | 2.0 |
漳 浦 县 | 11936 | 1.7 |
诏 安 县 | 10004 | 2.7 |
长 泰 县 | 12368 | 1.3 |
东 山 县 | 11099 | 2.5 |
南 靖 县 | 10117 | 0.8 |
平 和 县 | 8731 | 0.8 |
华 安 县 | 10535 | 1.4 |
十七、农村居民人均可支配收入 |
|
|
全 市 | 5307 | -4.9 |
芗 城 区 | 5637 | -3.9 |
龙 文 区 | 7663 | -5.2 |
龙 海 市 | 7556 | -5.3 |
云 霄 县 | 3704 | -5.4 |
漳 浦 县 | 5311 | -4.9 |
诏 安 县 | 4065 | -4.2 |
长 泰 县 | 7012 | -5.1 |
东 山 县 | 5509 | -2.9 |
南 靖 县 | 5111 | -5.1 |
平 和 县 | 4249 | -4.2 |
华 安 县 | 4478 | -4.8 |