规模以上工业增加值(2020年1-11月)
| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-11月 | 增长% | 
| 规模以上工业增加值 | —— | -7.3 | 
| 1、在总计中:轻工业 | —— | -8.3 | 
| 重工业 | —— | -6.3 | 
| 2、在总计中:国有企业 | —— | -33.3 | 
| 集体企业 | —— | -12.4 | 
| 股份合作企业 | —— | 3.8 | 
| 股份制企业 | —— | -3.3 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | —— | -17.0 | 
| 其他经济类型企业 | —— | 3.3 | 
| 3、在总计中:国有控股企业 | —— | 16.6 | 
| 非公有工业 | —— | -8.0 | 
| 4、在总计中:大中型工业企业 | —— | -14.4 | 
| 其中:私有企业 | —— | -6.9 | 
| 5、主要行业 | 
 | 
 | 
| 农副食品加工业 | —— | -19.2 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | —— | 6.7 | 
| 食品制造业 | —— | -5.5 | 
| 汽车制造业 | —— | -61.3 | 
| 造纸和纸制品业 | —— | -6.7 | 
| 非金属矿物制品业 | —— | 1.6 | 
| 电气机械和器材制造业 | —— | -4.1 | 
| 电力、热力生产和供应业 | —— | 7.1 | 
| 金属制品业 | —— | 2.7 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | —— | -15.8 | 
| 家具制造业 | —— | -2.0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。 | ||

 
        	