一般公共预算收支(2020年1-11月)
发布时间:2021.08.03来源:点击率:0
                 
| 
 | 单位:万元 | |
| 指 标 | 1-11月 | 增长% | 
| 一、一般公共预算总收入 | 3252992 | -2.2 | 
| 地方一般公共预算收入 | 2018119 | -0.5 | 
| #增值税 | 576314 | -4.0 | 
| 企业所得税 | 230225 | -14.0 | 
| 个人所得税 | 41265 | -17.2 | 
| 其他工商税 | 288107 | -25.2 | 
| 耕地占用税 | 17212 | -22.7 | 
| 契税 | 94365 | -6.3 | 
| 二、一般公共预算支出 | 3925259 | -2.6 | 
| #一般公共服务 | 397569 | 5.7 | 
| 教 育 | 813007 | 8.1 | 
| 科学技术 | 22458 | -43.7 | 
| 文化旅游体育与传媒 | 46619 | -12.9 | 
| 社会保障与就业 | 570514 | 6.5 | 
| 卫生健康 | 472350 | -1.9 | 
| 农林水 | 345190 | 5.3 | 
| 交通运输 | 166659 | 54.3 | 

 
        	