关于批准确认王雨萌等61位同志初级 专业技术职务任职资格的通知
漳招管人字〔2020〕27号
各有关单位:
经审核,批准确认王雨萌等61位同志初级专业技术职务任职资格。现予公布。
附件:王雨萌等61位同志初级专业技术职务任职资格名单
漳州开发区人事劳动局
2020年11月3日
 
    
(此件主动公开)
 
 
附件
王雨萌等61位同志初级专业技术职务任职资格名单
| 序号 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 专业名称 | 确认资格 | 确认时间 | 证书编号 | 
| 1 | 王雨萌 | 厦门大学附属实验小学 | 小学教育 (语文) | 二级教师 | 2020.9.18 | 闽C607-A00086 | 
| 2 | 赵小艺 | 厦门大学附属实验小学 | 体育教育 | 二级教师 | 2020.9.18 | 闽C607-A00087 | 
| 3 | 陈 崛 | 厦门大学附属实验小学 | 音乐学 | 二级教师 | 2020.9.18 | 闽C607-A00088 | 
| 4 | 黄小玲 | 厦门大学附属实验小学 | 数学与应用数学 | 二级教师 | 2020.9.18 | 闽C607-A00089 | 
| 5 | 刘 畅 | 厦门大学附属实验小学 | 美术学 | 二级教师 | 2020.9.18 | 闽C607-A00090 | 
| 6 | 江 煜 | 厦门大学附属实验小学 | 社会体育指导与管理 | 二级教师 | 2020.9.18 | 闽C607-A00091 | 
| 7 | 黄燕玲 | 厦门大学附属实验小学 | 汉语言文学 | 二级教师 | 2020.9.18 | 闽C607-A00092 | 
| 8 | 赖思佳 | 厦门大学附属实验小学 | 汉语言文学 | 二级教师 | 2020.9.18 | 闽C607-A00093 | 
| 9 | 庄茗红 | 厦门大学附属实验小学 | 小学教育 (数学) | 二级教师 | 2020.9.18 | 闽C607-A00094 | 
| 10 | 王艺娇 | 厦门大学附属实验小学 | 汉语国际 教育 | 二级教师 | 2020.9.18 | 闽C607-A00095 | 
| 11 | 邓小威 | 厦门大学附属实验小学 | 初等教育 (语文) | 三级教师 | 2020.9.18 | 闽C607-A00096 | 
| 12 | 朱涵清 | 漳州招商局经济技术开发区 实验幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 | 2020.9.23 | 闽C607-A00097 | 
| 13 | 苏桂香 | 漳州招商局经济技术开发区 实验幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 | 2020.9.23 | 闽C607-A00098 | 
| 14 | 郑玉娟 | 漳州招商局经济技术开发区 实验幼儿园 | 学前教育 | 三级教师 | 2020.9.23 | 闽C607-A00099 | 
| 15 | 陈凉儒 | 漳州招商局经济技术开发区 第三幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00100 | 
| 16 | 方宇均 | 漳州招商局经济技术开发区 第三幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00101 | 
| 17 | 康瑞环 | 漳州招商局经济技术开发区 第三幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00102 | 
| 18 | 叶玲玉 | 漳州招商局经济技术开发区 第三幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00103 | 
| 19 | 李佳慧 | 漳州招商局经济技术开发区 第三幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00104 | 
| 20 | 周丹琳 | 漳州招商局经济技术开发区 第三幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00105 | 
| 21 | 肖丹凤 | 漳州招商局经济技术开发区 第三幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00106 | 
| 22 | 洪宝金 | 漳州招商局经济技术开发区 第三幼儿园 | 学前教育 | 三级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00107 | 
| 23 | 郑燕香 | 漳州招商局经济技术开发区 第三幼儿园 | 学前教育 | 三级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00108 | 
| 24 | 庄雅琳 | 漳州招商局经济技术开发区 第三幼儿园 | 学前教育 | 三级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00109 | 
| 25 | 何慧敏 | 漳州招商局经济技术开发区 第三幼儿园 | 学前教育 | 三级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00110 | 
| 26 | 陈慧娇 | 漳州招商局经济技术开发区 第三幼儿园 | 学前教育 | 三级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00111 | 
| 27 | 杨妙玲 | 漳州招商局经济技术开发区 第三幼儿园 | 学前教育 | 三级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00112 | 
| 28 | 颜秋艺 | 漳州招商局经济技术开发区 第三幼儿园 | 学前教育 | 三级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00113 | 
| 29 | 江妙婷 | 漳州招商局经济技术开发区 第四幼儿园 | 学前教育 | 三级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00114 | 
| 30 | 朱小丽 | 漳州招商局经济技术开发区 第四幼儿园 | 学前教育 | 三级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00115 | 
| 31 | 杨佳佳 | 漳州招商局经济技术开发区 第四幼儿园 | 学前教育 | 三级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00116 | 
| 32 | 林正烨 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 体育教育 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00117 | 
| 33 | 王哲毅 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 体育教育 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00118 | 
| 34 | 沈楚宁 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 小学教育 (数学) | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00119 | 
| 35 | 王明新 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 汉语言文学 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00120 | 
| 36 | 夏周慧 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 音乐学 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00121 | 
| 37 | 沈 锐 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 绘画 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00122 | 
| 38 | 王鹏云 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 英语 (商务方向) | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00123 | 
| 39 | 蓝芳媚 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 数学与应用数学 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00124 | 
| 40 | 沈俊奎 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 数学与应用数学 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00125 | 
| 41 | 邬若楠 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 英语 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00126 | 
| 42 | 吕良辉 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 音乐表演 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00127 | 
| 43 | 吴剑伟 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 体育教育 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00128 | 
| 44 | 林荣梅 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 应用心理学 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00129 | 
| 45 | 黄展发 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 地理科学 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00130 | 
| 46 | 戴锦妍 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 生物科学 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00131 | 
| 47 | 黄凯谊 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 思想政治 教育 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00132 | 
| 48 | 李 会 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 数学与应用数学 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00133 | 
| 49 | 张 睿 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 中国现当代文学 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00134 | 
| 50 | 方立滢 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 学科教学 (生物) | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00135 | 
| 51 | 朱朝红 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 中国古代文学 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00136 | 
| 52 | 侯永梅 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 外国语言学及应用语言学 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00137 | 
| 53 | 张力珠 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 物理化学 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00138 | 
| 54 | 林超萍 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 美术学 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00139 | 
| 55 | 林育宝 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 学科教学 (化学) | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00140 | 
| 56 | 章燕芳 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 学科教学 (英语) | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00141 | 
| 57 | 杨晨娜 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 学科教学 (英语) | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00142 | 
| 58 | 周 璇 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 生理学 | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00143 | 
| 59 | 吴露璐 | 漳州招商局经济技术开发区 海滨学校 | 学科教学 (历史) | 二级教师 | 2020.9.28 | 闽C607-A00144 | 
| 60 | 许伟平 | 漳州开发区招商水务有限公司 | 设备管理 | 助理工程师 | 2020.7.10 | 闽C609-A00010 | 
| 61 | 黄伟鹏 | 首钢凯西钢铁有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | 2020.7.10 | 闽特C609-A00002 | 

 
        	